KONTEYNER ÖLÇÜLERİ VE EBATLARI
|
20'Dc Konteyner |
Uzunluk | 5,897 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,240 kg (2,290 kg) | 4,940 lb (5,050 lb) |
Max Yükleme | 28,240 kg (21,710 kg) | 62,260 lb (47,860 lb) |
Yükleme Hacmi | 33.0 metre küp | 1,169 feet küp |
|
40' High Cube Konteyner |
Uzunluk | 12,031 mm | 39 ft 5.66 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,695 mm | 8 ft 10.12 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,585 mm | 8 ft 5.75 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb) |
Dara | 3,940 kg (3,990 kg) | 8,690 lb (8,880 lb |
Max Yükleme | 28,560 kg (26,490 kg) | 62,960 lb (58,400 lb) |
Yükleme Hacmi | 76.0 metre küp | 2,689 feet küp(2,684) |
|
20' Open-Top |
Uzunluk | 5,893 mm | 19 ft 4.21in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,384 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 2,320 kg (2,450 kg) | 5,120 lb (5,400 lb) |
Max Yükleme | 28,160 kg (21,550 kg) | 62,080 lb (47,510 lb) |
Yükleme Hacmi | 33 metre küp | 1,155 feet küp |
|
20' Reefer |
Uzunluk | 5,458 mm | 17 ft 10.76 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,262 mm | 7 ft 5.06 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,267 mm | 7 ft 5.10 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 30,480 kg (24,000 kg) | 67,200 lb (52,910 lb) |
Dara | 3,120 kg (2,960 kg) | 6,880 lb (6,530 lb) |
Max Yükleme | 27,360 kg (21,040 kg) | 60,320 lb (46,380 lb) |
Yükleme Hacmi | 28.0 metre küp | 1,000 feet küp |
|
20' Flatrack |
İç Ölçüleri |
Uzunluk | 5,958 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,018 mm | 6 ft 7.45 in |
Yükseklik | 2,077 mm | 6 ft 9.77 in |
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 2,720 kg | 6,000 lb |
Max Yükleme | 27,760 kg | 62,120 lb |
Yükleme Hacmi | 25 metre küp | 882 feet küp |
|
40'Dc Konteyner |
Uzunluk | 12,031 mm | 19 ft 4.17 in |
Genişlik | 2,348 mm | 7 ft 8.44 in |
Yükseklik | 2,390 mm | 7 ft 9.90 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,336 mm | 7 ft 8.01 in |
Yükseklik | 2,280 mm | 7 ft 5.45 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 32,500 kg (30,480 kg) | 71,650 lb (67,200 lb |
Dara | 3,750 kg (3,770 kg) | 8,270 lb (8,310 lb) |
Max Yükleme | 28,750 kg (26,710 kg) | 63,380 lb (58,890 lb) |
Yükleme Hacmi | 68.0 metre küp | 2,385 feet küp(2,379) |
|
40' Open-Top |
Uzunluk | 12,032 mm | 39 ft 5.31in |
Genişlik | 2,346 mm | 7 ft 8.36 in |
Yükseklik | 2,381 mm | 7 ft 9.74 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,338 mm | 7 ft 8.05 in |
Yükseklik | 2,244 mm | 7 ft 4.35 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 30,480 kg | 67,200 lb |
Dara | 4,120 kg | 9,080 lb |
Max Yükleme | 26,360 kg | 58,120 lb |
Yükleme Hacmi | 66 metre küp | 2,346 feet küp |
|
40' Reefer |
Uzunluk | 11,587 mm | 38 ft 0.29 in |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,539 mm | 8 ft 4.00 in |
Kapı Açılışı |
Genişlik | 2,290 mm | 7 ft 6.16 in |
Yükseklik | 2,572 mm | 8 ft 5.40 in |
Ağırlık |
Max Brüt | 34,000 kg (30,480 kg) | 74,960 lb (67,200 lb |
Dara | 4,700 kg (4,800 kg) | 10,360 lb (10,580 lb) |
Max Yükleme | 29,300 kg (25,680 kg) | 74,960 lb (56,620 lb) |
Yükleme Hacmi | 67.0 metre küp | 2,378 feet küp |
|
40' Flatrack |
İç Ölçüleri |
Uzunluk | 11,986 mm | 39 ft 3.89 in |
Genişlik | 2,236 mm | 7 ft 4.03 in |
Yükseklik | 1,968 mm | 6 ft 5.48 in |
Max Brüt | 45,000 kg | 13,180 lb |
Dara | 5,980 kg | 7 ft 5.45 in |
Max Yükleme | 39,020 kg | 86,030 lb |
Yükleme Hacmi | 53 metre küp | 1,862 feet küp |